Casio Exilim Z11 & Z65
Casio has quietly released two Exilim Zoom cameras. The Z65 is a 6.0 megapixel camera with a 6.6 cm (2.6-inch) Wide Screen colour display, 3 x Optical Zoom and Anti Shake DSP. This camera is available excusively from Jessops.
The Z11 is a 7.2 megapixel camera with a 6.6 cm (2.6 inch) Wide Screen TFT- colour display, 3 x Optical Zoom and Anti Shake DSP. This camera is only available in Continential Europe.
There are no press releases for these cameras but the specifications have been found on the www.exilim.de website.
Reader feedback:
Discuss this story
$threadid="2199";
include "../PHPcode/vb_includeposts.php";
?>
Specifications - Exilim Z11
Modell: | EXILIM Zoom EX-Z11
| Effektiv Pixel: | 7,2 Millionen
| Sensor: | 1/ 2,5" CCD-Chip (7.410.000 Pixel total)
| Aufzeichnungssystem: | JPEG (Exif 2.2), DPOF- und DCF 1.0
Movie: AVI (Motion JPEG)
Tonaufzeichnung/Sprachaufzeichnung: WAV (Mono)
| Aufzeichnungsmedium: | 8,0 MB interner Speicher
Speicherkartenslot für SD-/SDHC-/MMC-/MMCplus-Speicherkarten
| Auflösung (Pixel): | Foto: 3.072 x 2.304, 3.072 x 2.048 (3:2), 3.072 x 1.728 (16:9), 2.560 x 1.920, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480
Movie mit Tonaufzeichnung: 640 x 480 (HQ), 512 x 384 (Normal), 320 x 240 (LP)
|
Schnappschüsse:
Bildauflösung
(Pixel) | Qualität | Dateigröße (ca.) | Ungefähre Speicherkapazität (Bilder) |
interner Speicher (8,0 MB) | SD-Speicherkarte* 256 MB
| 3.072 x 2.304 | Fein | 4,32 MB | 1 Aufn. | 55 Aufn. |
Normal | 2,4 MB | 3 Aufn. | 97 Aufn. |
Economy | 1,44 MB | 5 Aufn. | 158 Aufn.
| 3.072 x 2.048 (3:2) | Fein | 3,84 MB | 2 Aufn. | 61 Aufn |
Normal | 2,2 MB | 3 Aufn. | 105 Aufn. |
Economy | 1,28 MB | 5 Aufn. | 176 Aufn.
| 3.072 x 1.728 (16:9) | Fein | 3,24 MB | 2 Aufn. | 72 Aufn. |
Normal | 2,1 MB | 3 Aufn. | 110 Aufn. |
Economy | 1,08 MB | 6 Aufn. | 206 Aufn.
| 2.560 x 1.920 | Fein | 3,0 MB | 2 Aufn. | 78 Aufn | .
Normal | 2,0 MB | 3 Aufn. | 116 Aufn. |
Economy | 1,0 MB | 7 Aufn. | 221 Aufn.
| 2.048 x 1.536 | Fein | 1,92 MB | 4 Aufn. | 121 Aufn. |
Normal | 1,28 MB | 6 Aufn. | 180 Aufn. |
Economy | 640 KB | 11 Aufn. | 348 Aufn.
| 1.600 x 1.200 | Fein | 1,17 MB | 6 Aufn. | 196 Aufn. |
Normal | 780 KB | 9 Aufn. | 286 Aufn. |
Economy | 390 KB | 17 Aufn. | 529 Aufn.
| 640 x 480 | Fein | 360 KB | 20 Aufn. | 624 Aufn. |
Normal | 240 KB | 30 Aufn. | 937 Aufn. |
Economy | 120 KB | 57 Aufn. | 1.740 Aufn.
|
Movie mit Tonaufzeichnung:
Bildauflösung
(Pixel) | Aufnahmedauer
(max.) | Dateigröße (ca.) | Bilder pro Sekunde | Ungefähre Speicherkapazität (Movies) |
interner Speicher (8,0 MB) |
SD Speicherkarte*
256 MB
| 640 x 480 (HQ) | 10 Minuten / Movie | 10,2 Mbit/Sek. | 30 | Max. 6 Sek. | Max. 3 Min. 15 Sek.
| 512 x 384 (Normal) | 6,1 Mbit/Sek. | 30 | Max. 10 Sek. | Max. 5 Min. 27 Sek.
| 320 x 240 (LP) | 2,45 bit/Sek. | 15 | Max. 26 Sek. | Max. 13 Min. 34 Sek.
|
* Beruhend auf Panasonic 256 MB SD-Speicherkarte
Löschvorgang: | eine Aufnahme, alle Aufnahmen
| Objektiv: | F3.1 (W) - 5.9 (T), f = 6.3 (W) - 18.9 mm (T) (entspricht ca. 38 mm bis 114 mm bei 35 mm Kleinbildkamera), 6 Linsen in 5 Gruppen inkl. asphärischer Linse
| Zoom: | 3fach optischer Zoom, 4fach digitaler Zoom (12x total in Kombination aus optisch und digital)
| Blende: | F3.1 / 4.4, automatisch (abhängig von der gewählten Brennweite)
| Schärfenbereich*: | Normal: Ca. 40 cm - infinity
Makro: Ca. 10 cm - 50 cm
Manuell: Ca. 10 cm - infinity
Movie: Ca. 40 cm - infinity
* abhängig von der gewählten Brennweite
| Fokus: | Kontrast-AF (Spot, Multi), Manueller Fokus (MF), Pan-Fokus (PF), Makro, Unendlich
| Belichtungsmessung: | Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung
| Belichtungssteuerung: | Programm-AE
| Belichtungskorrektur: | -2 bis +2 EV (in Einheiten von 1/3 EV)
| Verschluss: | Elektronisch, mechanisch
| Verschlusszeiten: | Normal: 1/2 – 1/2.000 Sek.
(Verschlusszeiten differieren beim Benutzen von BEST SHOT Szenen)
| Empfindlichkeit: | Foto: ISO 50 / 100 / 200 / 400, automatische oder manuelle Umschaltung
(Max. ISO 800 beim Benutzen von BEST SHOT, Anti Shake und Hohe Empfindlichkeit)
Movie: automatisch
| Weißabgleich: | Automatisch, manuell (6 Modes)
| Selbstauslöser: | 10 Sek., 2 Sek. oder 3fach-Auslösung
| Aufnahmefunktionen: | Einzelbild, BEST SHOT, Einzelbild mit Tonaufzeichnung (Max. 30 Sek./Foto), Movie mit Tonaufzeichnung, Serienbildaufnahme, Sprachaufzeichnung (Voice Recording), Makro, Selbstauslöser
| Mikrofon / Lautsprecher: | Mono
| Audio Aufnahmedauer: | Bild mit Tonaufzeichnung: Ca. 30 Sek. max. / Foto
Sprachaufzeichnung: Ca. 24 Min. (mit internem Speicher)
Nachvertonung: Ca. 30 Sek. max. / Foto
| Blitz: | Auto, Manuell - Ein, Manuell - Aus, Red Eye-Reduction, Soft Flash
| Blitzreichweite: | Ca. 0,1 bis 3,7 m (W) / Ca. 0,6 bis 1,9 m (T)
(Abhängig von der gewählten Brennweite) (ISO Empfindlichkeit "Auto")
| Monitor/Sucher: | 6,6 cm (2.6-inch) Wide Screen TFT-Farbdisplay, 114.960 Pixel (479 x 240)
| Zeit / Datumsfunktionen: | Datum und Zeit wird jedem Bild zugeordnet, Kalenderfunktion bis 2049
| Weltzeit: | 162 Städte (32 Zeitzonen), Städtenamen, Datum, Zeit und Sommerzeit
| Datenübertragung: | USB 2.0 (Full-Speed)
| Ein-/Ausgänge: | USB/AV-Anschluss (NTSC/PAL)
| Spannungsversorgung: | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-20 / 700mAh) inkl.
| Batterielebensdauer: | Normale Aufnahme: Bis zu ca. 230 Aufnahmen*,
Kontinuierliche Wiedergabe: Bis zu ca. 4 Std. 20 Min. (Foto)**
Movie-Aufnahme: Bis zu ca. 1 Std. 45 Min.***
Voice Recording: Bis zu ca. 4 Std. 20 Min.****
| Abmessungen: | 95,4 x 60,6 x 19,6 mm ( B x H x T, ohne Vorsprünge, 16,2 mm an der dünnsten Stelle)
| Gewicht: | Ca. 122 g (ohne Akku und Speicherkarte)
| Grundausstattung: | Ladegerät (BC-11L), AC-Anschlußkabel, USB-Kabel, AV-Kabel, Handtrageriemen, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-20), Grundlegende Referenz, CD-ROM
|
* CIPA Standard, Kontinuierliche Aufnahmebedingungen: Temperatur: 23°C, Monitorbildschirm: Eingeschaltet, Blitzlicht: ausgeschaltet, abwechselnd mit vollständigem Weitwinkel- und Telefoto-Zoom.
** Kontinuierliche Wiedergabebedingungen: Temperatur: 23°C, Scrollen von einem Bild etwa alle 10 Sekunden.
*** Movieaufnahme ohne Zoom
**** Die Sprachaufnahmedauer beruht auf kontinuierlicher Aufnahme.
EXILIM ist ein eingetragenes Warenzeichen der CASIO COMPUTER CO. LTD. Andere Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Specifications - Exilim Z65
Specifications Exilim Z65
Modell: | EXILIM Zoom EX-Z65
| Effektivpixel: | 6,0 MP
| Sensor: | 1/ 2.5" CCD-Chip (6.370.000 Pixel total)
| Aufzeichnungssystem: | JPEG (Exif 2.2), DPOF- DCF 1.0
Movie: AVI (Motion JPEG)
Tonaufzeichnung/Sprachaufzeichnung: WAV (Mono)
| Aufzeichnungsmedium: | 8,0 MB interner Speicher, Speicherkartenslot für SD-/SDHC-/MMC-/MMCplus Speicherkarten
| Auflösung (Pixel): | Foto: 2.816 x 2.112, 2.816 x 1.872 (3:2), 2.816 x 1.584 (16:9), 2.304 x 1.728, 2.048 x 1.536, 1.600 x 1.200, 640 x 480
Movie mit Tonaufzeichnung: 640 x 480 (HQ/Normal), 320 x 240 (LP)
|
Schnappschüsse:
Bildauflösung
(Pixel) | Qualität | Dateigröße (ca.) | Ungefähre Speicherkapazität (Bilder) |
interner Speicher (8,0 MB) | SD-Speicherkarte* 256 MB |
2.816 x 2.112 | Fein | 3,63 MB | 2 Aufn. | 65 Aufn. |
Normal | 2,3 MB | 3 Aufn. | 101 Aufn. |
Economy | 1,21 MB | 6 Aufn. | 186 Aufn. |
2.816 x 1.872 (3:2) | Fein | 3,22 MB | 2 Aufn. | 73 Aufn. |
Normal | 2,05 MB | 3 Aufn. | 113 Aufn. |
Economy | 1,08 MB | 6 Aufn. | 206 Aufn. |
2.816 x 1.584 (16:9) | Fein | 2,73 MB | 2 Aufn. | 86 Aufn. |
Normal | 1,82 MB | 4 Aufn. | 128 Aufn. |
Economy | 910 KB | 7 Aufn. | 241 Aufn. |
2.304 x 1.728 | Fein | 2,43 MB | 3 Aufn. | 97 Aufn. |
Normal | 1,62 MB | 4 Aufn. | 143 Aufn. |
Economy | 810 KB | 8 Aufn. | 270 Aufn. |
2.048 x 1.536 | Fein | 1,92 MB | 4 Aufn. | 121 Aufn. |
Normal | 1,28 MB | 5 Aufn. | 180 Aufn. |
Economy | 640 KB | 11 Aufn. | 348 Aufn. |
1.600 x 1.200 | Fein | 1,17 MB | 6 Aufn. | 196 Aufn. |
Normal | 780 KB | 9 Aufn. | 286 Aufn. |
Economy | 390 KB | 17 Aufn. | 529 Aufn. |
640 x 480 | Fein | 360 KB | 20 Aufn. | 624 Aufn. |
Normal | 240 KB | 30 Aufn. | 937 Aufn. |
Economy | 120 KB | 57 Aufn. | 1.740 Aufn.
|
Movie mit Tonaufzeichnung:
Bildauflösung
(Pixel) | Aufnahmedauer
(max.) | Dateigröße (ca.) | Bilder pro Sekunde | Ungefähre Speicherkapazität (Movies) |
interner Speicher
(8,0 MB) | SD Speicherkarte*
256 MB
| 640 x 480 (HQ) | 10 Minuten / Movie | 10,2 Mbit/Sek. | 30 | Max. 6 Sek. | Max. 3 Min. 15 Sek. |
512 x 384 (Normal) | 6,1 Mbit/Sek. | 30 | Max. 10 Sek. | Max. 5 Min. 27 Sek. |
320 x 240 (LP) | 2,45 bit/Sek. | 15 | Max. 26 Sek. | Max. 13 Min. 34 Sek.
|
* Beruhend auf Panasonic 256 MB SD-Speicherkarte
Löschvorgang: | Eine Aufnahme, alle Aufnahmen
| Objektiv: | F3.1 (W) - 5.9 (T), f = 6.3 (W) - 18.9 mm (T) (entspricht ca. 38 mm bis 114 mm bei 35 mm Kleinbildkamera), 6 Linsen in 5 Gruppen inkl. asphärischer Linse
| Zoom: | 3fach optischer Zoom, 4fach digitaler Zoom (12x total in Kombination aus optisch und digital)
| Blende: | F3.1 / 4.4, automatisch (abhängig von der gewählten Brennweite)
| Schärfenbereich*: | Normal: Ca. 40 cm - Infinity
Makro: Ca. 10 cm - 50 cm
Manuell: Ca. 10 cm - Infinity
Movie: Ca. 40 cm - Infinity
* abhängig von der gewählten Brennweite
| Fokus: | Kontrast-AF (Spot, Multi), manueller Fokus (MF), Pan-Fokus (PF), Makro, Unendlich
| Belichtungsmessung: | Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung
| Belichtungssteuerung: | Programm-AE
| Belichtungskorrektur: | -2 bis +2 EV (in Einheiten von 1/3 EV)
| Verschluss: | Elektronisch, mechanisch
| Verschlusszeiten: | Normal: 1/2 – 1/2.000 Sek.
(Verschlusszeiten gelten nicht beim benutzen von BEST SHOT Szenen)
| Empfindlichkeit: | Fotos: ISO 50 / 100 / 200 / 400, automatische oder manuelle Umschaltung (Max. ISO 800 beim Einsatz der BEST SHOT Programme "Anti Shake" und "Hohe Empfindlichkeit")
Movie: automatisch
| Weißabgleich: | automatisch, manuell (6 Modes)
| Selbstauslöser: | 10 Sek., 2 Sek. oder 3fach-Auslösung
| Aufnahmefunktionen: | Einzelbild, BEST SHOT, Einzelbild mit Tonaufzeichnung ( Max. 30 Sek./Foto), Movie mit Tonaufzeichnung, Serienbildaufnahme, Sprachaufzeichnung (Voice Recording), Makro, Selbstauslöser
| Mikrofon / Lautsprecher: | Mono
| Audio Aufnahmedauer: | Bild mit Tonaufzeichnung: Ca. 30 Sek. max. / Foto
Sprachaufzeichnung: Ca. 24 Min. (mit internem Speicher)
Nachvertonung: Ca. 30 Sek. max. / Foto
| Blitz: | Auto, Manuell - Ein, Manuell - Aus, Red Eye-Reduction, Soft Flash
| Blitzreichweite*: | Ca. 0,1 bis 3,5 m (W) / ca. 0,6 bis 1,9 m (T)
ISO Einstellung: "Auto"
*Abhängig von der gewählten Brennweite
| Monitor/Sucher: | 6,6 cm Wide Screen TFT-Farbdisplay, 114.960 Pixel (479 x 240)
| Zeit / Datumsfunktionen: | Datum und Zeit wird jedem Bild zugeordnet, Kalenderfunktion bis 2049
| Weltzeit: | 162 Städte (32 Zeitzonen), Städtenamen, Datum, Zeit und Sommerzeit
| Datenübertragung: | USB 2.0 (Full-Speed)
| Ein-/Ausgänge: | USB/AV-Anschluss (NTSC/PAL)
| Spannungsversorgung: | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-20 / 700 mAh) inkl.
| Batterielebensdauer: | Normale Aufnahme: Bis zu ca. 230 Aufnahmen*
Kontinuierliche Wiedergabe: Bis zu ca. 4 Std. 20 Min. (Foto) **
Movie-Aufnahme: Bis zu ca. 1 Std. 45 Min. ***
Voice Recording: Bis zu ca. 4 Std. 20 Min. ****
| Abmessungen: | 95,4 x 60,6 x 19,6 mm (B x H x T, ohne Vorsprünge, 16,2 mm an der dünnsten Stelle)
| Gewicht: | Ca. 122 g (ohne Batterien und Speicherkarte)
| Grundausstattung: | Ladegerät (BC-11L), AC-Anschlußkabel, USB-Kabel, AV-Kabel, Handtrageriemen, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-20), Grundlegende Referenz, CD-ROM
|
* CIPA Standard, Kontinuierliche Aufnahmebedingungen: Temperatur: 23°C, Monitorbildschirm: Eingeschaltet, Blitzlicht: ausgeschaltet, abwechselnd mit vollständigem Weitwinkel- und Telefoto-Zoom.
** Kontinuierliche Wiedergabebedingungen: Temperatur: 23°C, Scrollen von einem Bild etwa alle 10 Sekunden.
*** Movieaufnahme ohne Zoom
**** Die Sprachaufnahmedauer beruht auf kontinuierlicher Aufnahme.
EXILIM ist ein eingetragenes Warenzeichen der CASIO COMPUTER CO. LTD. Andere Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|